
- ナスダック100トリプルの下落月・上昇月の傾向が分かる。
- 傾向をつかみ、トライオートETFの利益の期待値を上げられる。
BBです。
この記事は、
「トライオートETFで、ナスダック100トリプルのトレンド月を知り、利益率を向上させたい人」
向けに解説しています。
ナスダック100(QQQ)とは
ナスダック100指数(以後、ナスダック)は、
米国のナスダックに上場する金融株を除いた時価総額上位100位の銘柄の株価を
時価総額加重平均という計算方法を用いて導き出される株価指数です。
上位100銘柄といわれていますが、2021年2月時点では102銘柄あります。
- 米国内での上場がナスダックのみである。
- 金融会社ではない。
- 1日に最低でも20万株以上の出来高がある。
- 上場して2年以上経過している。
ナスダック100の上位10銘柄
ティッカー | 名称 | ファンド割合(%) |
---|---|---|
AAPL | アップル | 11.38 |
MSFT | マイクロソフト | 9.39 |
AMZN | アマゾン・ドットコム | 8.40 |
TSLA | テスラ | 4.72 |
GOOG | アルファベット | 3.57 |
FB | フェイスブック | 3.24 |
GOOGL | アルファベット | 3.24 |
NVDA | エヌディア | 2.90 |
PYPL | ペイパル・フォールディングス | 2.64 |
INTC | インテル | 2.02 |
いわゆるGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)により
ナスダックは約40%構成されています。
良くも悪くも、GAFAMの成長(株価)でナスダックが左右されることは間違いありません。
なお、ナスダックに上場さえすれば、外国の企業でもその構成銘柄となることができます。
今後、中国やインドのハイテク企業が構成されていくかが注目です。
ナスダック100の成長

1971年に開始したナスダックは右肩上がりで成長しています。
2000年~2002年のドットコムバブル崩壊(ITバブル崩壊)では約80%値を下げました。
その後、少しづつ回復したものの2009年のリーマンショックで再び暴落しました。
約10年を要して、ドットコムバブルまでの水準に回復しました。
2020年2月-3月にコロナショックにより、
約30%値を下げましたが約3ヶ月程度でショック前水準まで回復しました。
コロナショックによるテレワークや在宅での自粛は、
GAFAMのむしろ追い風となり、史上最高額を更新し続けています。
今後のGAFAMの成長は、さらに化け物企業になると確信しています。
それは、今後インターネットが欠かせない上、そのサービスは拡大する一方だからです。
また、競合他社のサービスが出てきたとしても
巨額の資本で、まるごと企業を買い取り吸収するという「M&A」戦略を
今後も繰り広げることは間違いありません。
ナスダック100トリプル(TQQQ)とは
ナスダック100トリプルとは、
ナスダック100指数に連動し3倍の値動きをするレバレッジ型のETFです。
正式名称は、「プロシェアーズウルトラプロQQQ」と言います。
ウルトラプロというのは、プロ投資家向きの商品しかつけられない呼称です。
要するに、3倍レバレッジがかかったプロ仕様の金融商品です。
ナスダック100トリプルの上位10銘柄
ティッカー | 名称 | ファンド割合(%) |
---|---|---|
AAPL | アップル | 7.69 |
MSFT | マイクロソフト | 6.43 |
AMZN | アマゾン・ドットコム | 5.82 |
TSLA | テスラ | 3.22 |
GOOG | アルファベット | 2.44 |
FB | フェイスブック | 2.26 |
GOOGL | アルファベット | 2.21 |
NVDA | エヌディア | 1.95 |
PYPL | ペイパル・フォールディングス | 1.81 |
INTC | インテル | 1.34 |
ナスダック100トリプルは、
ファンド割合が異なるもののナスダックと同じ構成銘柄となっております。
GAFAMの割合が低いのは、時価総額が低い銘柄の割合を上げて、
よりアクティブな値動きを提供しているからだと言われています。
ですので、ナスダック100トリプルは、
時価総額低い銘柄のファンド割合が変わることがよくあります。
ナスダック100トリプルは、GAFAMの動きには左右されるが、
連動元のナスダックほどではないということです。
それでも3倍動きますが・・。
ナスダック100とナスダック100トリプルの比較

チャートのオレンジがナスダック100トリプル、ブルーがナスダックです。
ナスダック100が横ばいにみえるほど、ナスダック100トリプルの上昇率と下落率は凄まじいです。
これがレバレッジ3倍の威力ですね。
ナスダック100トリプルの上昇月・下落月
トライオートETFの攻略
トライオートETFのレバレッジがのため
ナスダック100トリプルのポジションを持つと単純に15倍のレバレッジをかけたことになります。
プロ仕様の金融商品にさらに輪をかけて、レバレッジトレードを行う鬼畜仕様。
トライオートETFのナスダック100トリプルは、
プロ中のプロのリスクのある投資といっても過言ではありません。
あまりにリスキーなこの投資を安全に行うため、
ナスダック100トリプルの下落月と上昇月を把握し、健全で長期的な投資生活の”足し”になれば幸いです。
アノマリーという不確実性のものではなく、過去チャートのデータを定量的にまとめました。
数値の解説
ナスダック100トリプルの各年各月の変動率、最大変動値幅を示します。
データが存在した2010年2月からの集計結果です。
数値としては終値を使用しています。
上昇、下落、横ばいの定義ですが、
対数近似の傾きにより判断します。



決定係数(R2)については、1に近ければ相関し、0に近ければ非相関を示します。
エクセルの回帰分析で行いました。
あくまで傾向をまとめたものなので、分割・併合を考慮した価格にしていません。
グラフの取り方により、主観が混じる場合がありますが、ご了承下さい。
1月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2011年 | 11.7 | 0.21 | 上昇 | 0.163 |
2012年 | 19.7 | 0.36 | 上昇 | 0.948 |
2013年 | 7.0 | 0.17 | 横ばい | 0.083 |
2014年 | 13.7 | 0.73 | 下落 | 0.074 |
2015年 | 14.1 | 1.18 | 横ばい | 0.004 |
2016年 | 32.5 | 2.95 | 下落 | 0.538 |
2017年 | 15.5 | 1.97 | 上昇 | 0.818 |
2018年 | 23.2 | 7.05 | 上昇 | 0.929 |
2019年 | 29.5 | 7.04 | 上昇 | 0.644 |
2020年 | 16.7 | 8.62 | 上昇 | 0.407 |
2021年 | 20.6 | 21.65 | 上昇 | 0.445 |
2022年 | 43.9 | 37.77 | 下落 | 0.838 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 7 | 2 | 3 |
2月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 14.7 | 0.14 | 横ばい | 0.460 |
2011年 | 13.9 | 0.27 | 横ばい | 0.001 |
2012年 | 18.1 | 0.40 | 上昇 | 0.907 |
2013年 | 10.2 | 0.25 | 下落 | 0.155 |
2014年 | 22.6 | 1.29 | 上昇 | 0.807 |
2015年 | 23.0 | 2.16 | 上昇 | 0.920 |
2016年 | 26.6 | 2.03 | 下落 | 0.098 |
2017年 | 12.6 | 1.78 | 上昇 | 0.916 |
2018年 | 32.0 | 9.50 | 上昇 | 0.242 |
2019年 | 12.9 | 3.39 | 上昇 | 0.759 |
2020年 | 43.2 | 25.65 | 下落 | 0.296 |
2021年 | 22.8 | 25.52 | 下落 | 0.218 |
2022年 | 37.9 | 24.76 | 下落 | 0.667 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 6 | 2 | 5 |
3月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 21.0 | 0.25 | 横ばい | 0.886 |
2011年 | 22.5 | 0.42 | 横ばい | 0.066 |
2012年 | 21.5 | 0.56 | 上昇 | 0.858 |
2013年 | 11.0 | 0.28 | 横ばい | 0.226 |
2014年 | 15.1 | 0.87 | 下落 | 0.684 |
2015年 | 13.4 | 1.28 | 下落 | 0.183 |
2016年 | 17.7 | 1.55 | 上昇 | 0.074 |
2017年 | 7.3 | 1.08 | 横ばい | 0.190 |
2018年 | 30.2 | 9.58 | 下落 | 0.368 |
2019年 | 20.6 | 6.17 | 上昇 | 0.596 |
2020年 | 64.7 | 29.61 | 下落 | 0.635 |
2021年 | 23.2 | 22.62 | 横ばい | 0.018 |
2022年 | 37.2 | 23.40 | 上昇 | 0.516 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 3 | 5 | 4 |
4月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 15.7 | 0.21 | 横ばい | 0.471 |
2011年 | 18.6 | 0.36 | 上昇 | 0.462 |
2012年 | 17.3 | 0.45 | 下落 | 0.373 |
2013年 | 15.4 | 0.42 | 横ばい | 0.157 |
2014年 | 20.6 | 1.13 | 横ばい | 0.063 |
2015年 | 17.0 | 1.69 | 上昇 | 0.682 |
2016年 | 17.2 | 1.56 | 下落 | 0.275 |
2017年 | 12.4 | 1.98 | 上昇 | 0.455 |
2018年 | 21.2 | 5.69 | 上昇 | 0.142 |
2019年 | 15.1 | 5.13 | 上昇 | 0.933 |
2020年 | 42.4 | 14.92 | 上昇 | 0.793 |
2021年 | 15.9 | 17.79 | 上昇 | 0.471 |
2022年 | 41.2 | 25.35 | 下落 | 0.869 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 7 | 3 | 3 |
5月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 45.4 | 0.59 | 横ばい | 0.642 |
2011年 | 14.4 | 0.28 | 横ばい | 0.546 |
2012年 | 27.8 | 0.69 | 下落 | 0.733 |
2013年 | 17.6 | 0.57 | 上昇 | 0.574 |
2014年 | 18.0 | 1.03 | 上昇 | 0.730 |
2015年 | 12.8 | 1.26 | 上昇 | 0.519 |
2016年 | 15.3 | 1.34 | 上昇 | 0.529 |
2017年 | 12.0 | 2.16 | 上昇 | 0.585 |
2018年 | 19.0 | 5.42 | 上昇 | 0.599 |
2019年 | 26.2 | 8.88 | 下落 | 0.867 |
2020年 | 25.5 | 10.62 | 上昇 | 0.807 |
2021年 | 20.2 | 22.16 | 横ばい | 0.001 |
2022年 | 41.3 | 17.52 | 下落 | 0.376 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 7 | 3 | 3 |
6月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 29.0 | 0.31 | 横ばい | 0.031 |
2011年 | 22.8 | 0.42 | 横ばい | 0.053 |
2012年 | 19.6 | 0.42 | 横ばい | 0.354 |
2013年 | 17.5 | 0.54 | 下落 | 0.512 |
2014年 | 11.3 | 0.71 | 上昇 | 0.717 |
2015年 | 11.7 | 1.16 | 下落 | 0.038 |
2016年 | 22.5 | 1.98 | 下落 | 0.687 |
2017年 | 15.3 | 2.86 | 下落 | 0.503 |
2018年 | 14.4 | 4.63 | 下落 | 0.157 |
2019年 | 28.5 | 9.20 | 上昇 | 0.740 |
2020年 | 22.0 | 11.28 | 上昇 | 0.424 |
2021年 | 21.0 | 25.86 | 上昇 | 0.948 |
2022年 | 39.1 | 13.66 | 下落 | 0.489 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 4 | 3 | 5 |
7月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 27.3 | 0.27 | 横ばい | 0.072 |
2011年 | 14.2 | 0.28 | 横ばい | 0.041 |
2012年 | 15.1 | 0.33 | 横ばい | 0.006 |
2013年 | 17.8 | 0.60 | 上昇 | 0.643 |
2014年 | 11.2 | 0.78 | 上昇 | 0.409 |
2015年 | 20.5 | 2.20 | 上昇 | 0.496 |
2016年 | 21.2 | 2.10 | 上昇 | 0.940 |
2017年 | 19.2 | 3.72 | 上昇 | 0.826 |
2018年 | 19.7 | 6.77 | 上昇 | 0.269 |
2019年 | 9.9 | 3.50 | 上昇 | 0.384 |
2020年 | 22.8 | 14.36 | 上昇 | 0.136 |
2021年 | 13.0 | 17.89 | 上昇 | 0.432 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 9 | 3 | 0 |
8月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 25.5 | 0.25 | 下落 | 0.859 |
2011年 | 41.4 | 0.77 | 下落 | 0.199 |
2012年 | 20.0 | 0.51 | 上昇 | 0.769 |
2013年 | 9.1 | 0.32 | 下落 | 0.430 |
2014年 | 16.5 | 1.22 | 上昇 | 0.924 |
2015年 | 47.2 | 4.87 | 下落 | 0.636 |
2016年 | 9.2 | 0.97 | 横ばい | 0.213 |
2017年 | 11.6 | 2.24 | 横ばい | 0.031 |
2018年 | 48.7 | 17.85 | 上昇 | 0.503 |
2019年 | 22.9 | 7.96 | 横ばい | 0.017 |
2020年 | 28.6 | 23.57 | 上昇 | 0.814 |
2021年 | 15.3 | 22.97 | 上昇 | 0.499 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 5 | 3 | 4 |
9月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 25.5 | 0.37 | 上昇 | 0.941 |
2011年 | 41.4 | 0.42 | 横ばい | 0.005 |
2012年 | 20.0 | 0.36 | 横ばい | 0.087 |
2013年 | 9.1 | 0.57 | 上昇 | 0.786 |
2014年 | 16.5 | 0.63 | 下落 | 0.264 |
2015年 | 47.2 | 2.2 | 下落 | 0.044 |
2016年 | 9.2 | 1.5 | 上昇 | 0.290 |
2017年 | 11.6 | 1.7 | 横ばい | 0.174 |
2018年 | 48.7 | 3.41 | 上昇 | 0.174 |
2019年 | 22.9 | 4.68 | 横ばい | 0.024 |
2020年 | 28.6 | 33.78 | 下落 | 0.415 |
2021年 | 18.7 | 28.59 | 下落 | 0.781 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 4 | 4 | 4 |
10月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 21.7 | 0.30 | 横ばい | 0.924 |
2011年 | 38.2 | 0.66 | 上昇 | 0.703 |
2012年 | 21.1 | 0.56 | 下落 | 0.790 |
2013年 | 23.1 | 1.02 | 上昇 | 0.735 |
2014年 | 29.9 | 2.32 | 上昇 | 0.104 |
2015年 | 31.2 | 3.17 | 上昇 | 0.893 |
2016年 | 8.9 | 0.98 | 横ばい | 0.080 |
2017年 | 13.4 | 2.92 | 上昇 | 0.532 |
2018年 | 40.1 | 14.67 | 下落 | 0.789 |
2019年 | 21.8 | 7.64 | 上昇 | 0.854 |
2020年 | 28.5 | 22.59 | 下落 | 0.060 |
2021年 | 25.0 | 38.9 | 上昇 | 0.878 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 7 | 2 | 3 |
11月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 15.2 | 0.23 | 横ばい | 0.211 |
2011年 | 28.8 | 0.49 | 下落 | 0.558 |
2012年 | 21.2 | 0.48 | 横ばい | 0.014 |
2013年 | 14.6 | 0.70 | 横ばい | 0.568 |
2014年 | 14.8 | 1.31 | 上昇 | 0.930 |
2015年 | 15.0 | 1.58 | 横ばい | 0.028 |
2016年 | 14.0 | 1.52 | 上昇 | 0.587 |
2017年 | 10.6 | 2.49 | 上昇 | 0.531 |
2018年 | 29.3 | 8.43 | 下落 | 0.386 |
2019年 | 11.3 | 4.47 | 上昇 | 0.832 |
2020年 | 28.6 | 22.73 | 上昇 | 0.476 |
2021年 | 16.4 | 30.02 | 横ばい | 0.476 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 5 | 5 | 2 |
12月
西暦 | 最大変動率 (%) | 最大変動値幅 (ドル) | 傾向 | 決定係数(R2) |
---|---|---|---|---|
2010年 | 11.4 | 0.18 | 横ばい | 0.768 |
2011年 | 16.7 | 0.26 | 横ばい | 0.231 |
2012年 | 12.2 | 0.28 | 横ばい | 0.032 |
2013年 | 13.5 | 0.70 | 上昇 | 0.618 |
2014年 | 16.4 | 1.43 | 横ばい | 0.021 |
2015年 | 16.1 | 1.7 | 下落 | 0.168 |
2016年 | 15.2 | 1.74 | 上昇 | 0.562 |
2017年 | 12.5 | 3.07 | 上昇 | 0.522 |
2018年 | 44.2 | 11.99 | 下落 | 0.755 |
2019年 | 20.2 | 8.98 | 上昇 | 0.928 |
2020年 | 15.3 | 14.07 | 上昇 | 0.702 |
2021年 | 18.6 | 32.48 | 横ばい | 0.198 |
最高値/最安値 | 最高値-最安値 | 対数近似より | 対数近似より |
上昇 | 横ばい | 下落 | |
---|---|---|---|
トレンド | 5 | 5 | 2 |
まとめ
ナスダック100トリプルの下落月・上昇月の集計表です。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ⬇ | ⬆ | ➡ | ➡ | ➡ | |
2011年 | ⬆ | ➡ | ➡ | ⬆ | ➡ | ➡ | ➡ | ⬇ | ➡ | ⬆ | ⬇ | ➡ |
2012年 | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬇ | ➡ | ➡ | ⬆ | ➡ | ⬇ | ➡ | ➡ |
2013年 | ➡ | ⬇ | ➡ | ➡ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬆ | ➡ | ⬆ |
2014年 | ⬇ | ⬆ | ⬇ | ➡ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬆ | ➡ |
2015年 | ➡ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬇ | ⬇ | ⬆ | ➡ | ⬇ |
2016年 | ⬇ | ⬇ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ➡ | ⬆ | ➡ | ⬆ | ⬆ |
2017年 | ⬆ | ⬆ | ➡ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ➡ | ➡ | ⬆ | ⬆ | ⬆ |
2018年 | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬇ | ⬇ |
2019年 | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ⬆ | ➡ | ➡ | ⬆ | ⬆ | ⬆ |
2020年 | ⬆ | ⬇ | ⬇ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬇ | ⬆ | ⬆ |
2021年 | ⬆ | ⬇ | ➡ | ⬆ | ➡ | ⬆ | ⬆ | ⬆ | ⬇ | ⬆ | ➡ | ➡ |
2022年 | ⬇ | ⬇ | ⬆ | ⬇ | ⬇ | ⬇ |
⬆:上昇 ➡:横ばい ⬇:下落
毎月更新していきますので、トライオートETFの参考となれば幸いです。
トライオートETFの運用試算表【エクセル】を使用すると
ロスカットレート$0の計算が簡単にできますので
安全に効率良く投資ができます。⬇
コメント