
- おすすめの組み合わせ。
- ステーブルコイン → BlockFi
- BTC・ETH → HashHub
- アルトコイン → NEXO
- 1箇所に集中しない方が良い。
内容 | BlockFi | HashHub | Nexo |
---|---|---|---|
BTC | 3.5% | 3.0% | 5.0% |
ETH | 3.5% | 5.0% | 6.0% |
送金手数料 | 無料 | 0.0005BTC | 無料 |
BBです。
この記事は
「レンディングしてビットコインを増やしたい人」
向けの記事です。
レンディング先は、安全性から大手企業のBlockFi・HashHub・NEXOに絞られると思います。
それぞれのサービスを比較しました。
賃借料(APY)の比較
3社の賃借料(APY)の比較は、以下の通りです(2022年4月1日現在)。
銘柄 | Tier(BlockFi) | Amount(BlockFi) | BlockFi | HashHub | Nexo |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 0-0.10BTC | 3.5 | 3.0 | 5.0 |
BTC | 2 | 0.10-0.35BTC | 2.5 | - | - |
BTC | 3 | >0.35BTC | 2.5 | - | - |
ETH | 1 | 0-1.5ETH | 3.5 | 5.5 | 6.0 |
ETH | 2 | >1.5-5ETH | 2.0 | - | - |
ETH | 3 | >5ETH | 2.0 | - | - |
SOL | - | NoLimit | 5.0 | - | 6.0 |
ADA | - | NoLimit | 10.0 | - | 6.0 |
DOT | - | NoLimit | 15.0 | - | 13.0 |
AVAX | - | NoLimit | 5.0 | - | 10.0 |
DOGE | - | NoLimit | 2.0 | - | 1.0 |
MATIC | - | NoLimit | 5.0 | - | 14.0 |
LTC | 1 | 0-20LTC | 2.0 | - | 6.0 |
LTC | 2 | >20-100LTC | 1.0 | - | - |
LTC | 3 | >100LTC | 0.1 | - | - |
UNI | 1 | 0-100UNI | 3.0 | - | - |
UNI | 2 | 100-500UNI | 2.0 | - | - |
UNI | 3 | >500UNI | 2.0 | - | - |
LINK | 1 | 0-100LINK | 1.0 | - | 6.0 |
LINK | 2 | >100-500LINK | 0.2 | - | - |
LINK | 3 | >500LINK | 0.1 | - | - |
ALGO | - | NoLimit | 2.5 | - | - |
BCH | - | NoLimit | 3.0 | - | 6.0 |
FIL | - | NoLimit | 2.0 | - | - |
ATOM | - | NoLimit | 7.0 | - | 9.0 |
BAT | 1 | 0-4,000BAT | 1.0 | - | - |
BAT | 2 | >4,000-20,000BAT | 0.2 | - | - |
BAT | 3 | >20,000BAT | 0.1 | - | - |
PAXG | 1 | 0-1.5PAXG | 1.0 | - | 6.0 |
PAXG | 2 | 1.5-5PAXG | 0.2 | - | - |
PAXG | 3 | >5PAXG | 0.1 | - | - |
USDT | 1 | 0-20,000USDT | 8.75 | - | 10.0 |
USDT | 2 | 20,000-5,000,000USDT | 8.0 | - | - |
USDT | 3 | >5,000,000USDT | 8.0 | - | - |
USDC | 1 | 0-20,000USDC | 8.5 | 4.0 | 10.0 |
USDC | 2 | 20,000-5,000,000USDC | 7.5 | - | - |
USDC | 3 | >5,000,000USDC | 7.5 | - | - |
BUSD | 1 | 0-20,000BUSD | 8.5 | - | - |
BUSD | 2 | 20,000-5,000,000BUSD | 7.5 | - | - |
BUSD | 3 | >5,000,000BUSD | 7.5 | - | - |
DAI | 1 | 0-20,000DAI | 6.0 | 4.0 | 10.0 |
DAI | 2 | 20,000-5,000,000DAI | 4.0 | - | - |
DAI | 3 | >5,000,000DAI | 3.5 | - | - |
PAX | 1 | 0-20,000PAX | 8.5 | - | - |
PAX | 2 | 20,000-5,000,000PAX | 7.5 | - | - |
PAX | 3 | >5,000,000PAX | 7.5 | - | - |
GUSD | 1 | 0-20,000GUSD | 8.5 | - | - |
GUSD | 2 | 20,000-5,000,000GUSD | 7.5 | - | - |
GUSD | 3 | >5,000,000GUSD | 7.5 | - | - |
UST | - | - | - | - | 15.0 |
USDP | - | - | - | - | 10.0 |
TUSD | - | - | - | - | 10.0 |
USDX | - | - | - | - | 10.0 |
EURX | - | - | - | - | 10.0 |
GBPX | - | - | - | - | 10.0 |
NEXO | - | - | - | - | 12.0 |
AXS | - | - | - | - | 34.0 |
APEPromorate | - | - | - | - | 10.0 |
KSM | - | - | - | - | 10.0 |
FTM | - | - | - | - | 8.0 |
NEAR | - | - | - | - | 8.0 |
BNB | - | - | - | - | 6.0 |
LUNA | - | - | - | - | 6.0 |
XRP | - | - | - | - | 6.0 |
TRX | - | - | - | - | 6.0 |
XLM | - | - | - | - | 6.0 |
EOS | - | - | - | - | 6.0 |
- 単位:%
- BlockFiは、Tierによって賃借料が異なります。
- NexoのLoyalty Programは、考慮していません。
手数料の比較
項目 | BlockFi | HashHub | Nexo |
---|---|---|---|
出金手数料 | 無料 (1ヶ月に1度) | BTC:0.0005BTC ETH:0.005 ETH DAI:15.0 DAI USDC:15.0 USDC | 無料 (1ヶ月に1度) |
着金までの期間 | 2~3日(営業日) | 申請した翌月の1日 | 約24時間以内 |
税金について
ステーキングやレンディングの税金については、下記を参考にしてください。
BlockFi、HashHub、Nexoは、Cryptactで損益計算できます(対応済み)。
登録方法
- メールアドレス
- 本人確認書類(返還用 暗号資産アドレスを変更したい場合に必要)
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード など
- 電話番号
登録の流れは以下の通りです。
- 登録サイトにいく(下記をクリック)
- メールアドレス登録
- 個人情報登録(住所、電話番号、収入源、など)
- 本人確認(内蔵カメラ、ウェブカメラ等)
- 登録完了
- 2段階認証を行う
2段階認証
2段階認証を行うためには専用のアプリが必要です。
下記からダウンロードしてください。
レンディングのリスクについて
結論として
BlockFi、HashHub、Nexoは、レンディングサービスを提供している企業の中でもかなり安全です。
レンディングの最大のリスクは、貸し出しした暗号資産が戻ってこないことです。
それは、貸し出しした企業が倒産し、債務不履行になった場合に起こります。
BlockFi、HashHub、Nexoが、他の企業と比較して安全だと考えられるのかというと
世界有数のカストディ企業であるBitGoのカストディサービスを得られているからです。
カストディとは、投資家の代わりに資産を保有・管理することを指す。
BitGoのサービスは、最大1億ドル(約110億円)のデジタル資産の保険が適用されます。
また、セキュリティ面においては鍵管理技術などで世界で最も高い基準に達しています。
こういった質の高いBitGoのカストディサービスを受けられるためには厳しい審査基準を通過しなくてはいけないため、BlockFi、HashHub、Nexoの暗号資産の安全管理は世界トップクラスの水準といっても良いと思います。
注意)すべての暗号資産に保険が適用できる訳ではないです。
さらに
米大手暗号資産(仮想通貨)投資企業Galaxy DigitalがBitGoを買収しました。
益々サービスと安全性が向上していくことが期待できます。
以上です。